«Гладиаторский» турнир в Москве: итоги

В Москве завершился третий этап Международного турнира по плаванию «Gladiator Swimming Challenge» с участием пятерых спортсменов КСДЮСШОР «Олимп».
За два соревновательных дня наши ребята сложили в копилку тольяттинской команды целую россыпь наград. А «гран-при» столичного этапа достался Семёну Гаранину, который, выиграв два баттл-заплыва и победив в своей возрастной группе в многоборье, завоевал велосипед. Валентин Чернов в многоборье стал среди более младших спортсменов вторым.
Результаты наших спортсменов по итогам второго дня (20 марта)
Место | Фамилия Имя | Г/р | Дистанция (м) — заплыв | Время | Тренеры |
3 | Чернов Валентин | 2004 | 100 баттерфляй | 1.13.36 | Сафонова |
11 | 100 вольный стиль | 1.09.24 | |||
2 | баттл — баттерфляй | ||||
9 | Мельников Тимофей | 2004 | 100 баттерфляй | 1.18.29 | Сафонова |
4 | 100 на спине | 1.20.02 | |||
1 | баттл — на спине | ||||
4 | баттл — брасс | ||||
1 | Гаранин Семён | 2001 | 100 баттерфляй | 58.48 | Сафонова |
1 | 100 вольный стиль | 54.75 | |||
1 | баттл — вольный стиль | ||||
1 | баттл — баттерфляй | ||||
11 | Жаворонков Дмитрий | 2001 | 100 баттерфляй | 1.07.11 | Кириченко |
5 | 100 вольный стиль | 58.84 | |||
5 | баттл — вольный стиль | ||||
6 | Честнов Владимир | 2001 | 100 на спине | 1.10.43 | Сафонова |
6 | 100 вольный стиль | 59.89 | |||
4 | баттл — на спине |
КСДЮСШОР «Олимп»