«Дружба-2019» в Балаково: итоги

В Балаково завершились открытые чемпионат и первенство Балаковского муниципального района «Дружба-2019» по плаванию с участием спортсменов КСДЮСШОР «Олимп».
В течение двух дней, вчера и сегодня, борьбу за награды традиционного турнира в бассейне «Альбатрос» вели более 250 спортсменов из Балаково, Вольска, Пугачева, Саратова, Сызрани, Тольятти, Хвалынска и Энгельса, в том числе 36 наших пловцов под руководством тренеров Владимира Лоскутова и Ильи Московского.
Наши победители и призеры по итогам второго дня соревнований (20 октября)
Место | Фамилия Имя | Г.р. | Дистанция (м) — заплыв | Время | Тренеры |
1 | Носиков Игорь | 2005 | 100 баттерфляй | 1.03.91 | Лоскутов, Курганова |
3 | Кутин Никита | 2005 | 1.05.85 | Лоскутов, Курганова | |
1 | Демидов Владислав | 2006 | 1.07.96 | Лоскутов, Курганова | |
2 | Кабанов Петр | 2006 | 1.08.72 | Лоскутов, Курганова | |
3 | Кувшинов Артем | 2006 | 1.09.51 | Лоскутов, Курганова | |
2 | Просекова Мария | 2005 | 1.22.08 | Лоскутов, Курганова | |
1 | Тубаева Анастасия | 2006 | 1.14.10 | Лоскутов, Курганова | |
2 | Подгурская Арина | 2006 | 1.23.41 | Лоскутов, Курганова | |
1 | Бугрова Ксения | 2007 | 1.16.58 | Лоскутов, Курганова | |
1 | Носиков Игорь | 2005 | 100 на спине | 1.05.65 | Лоскутов, Курганова |
2 | Шеняев Иван | 2005 | 1.06.86 | Московский | |
3 | Симонов Илья | 2005 | 1.09.21 | Лоскутов, Курганова | |
2 | Браславский Макар | 2006 | 1.12.60 | Лоскутов, Курганова | |
3 | Закиев Тимур | 2006 | 1.14.76 | Лоскутов, Курганова | |
1 | Тубаева Анастасия | 2006 | 1.15.98 | Лоскутов, Курганова | |
1 | Андриевская Полина | 2004 | 1.17.01 | Лоскутов, Лоскутова | |
2 | Сосновцев Роман | 2005 | 100 брасс | 1.19.73 | Московский |
2 | Браславский Макар | 2006 | 1.18.61 | Лоскутов, Курганова | |
1 | Вислоушкина Мария | 2005 | 1.21.62 | Лоскутов, Курганова | |
1 | Бугрова Ксения | 2007 | 1.23.34 | Лоскутов, Курганова | |
3 | Швецова Кристина | 2007 | 1.36.90 | Журавлева, Белкова | |
2 | Демидов Владислав | 2006 | 100 вольный стиль | 1.01.93 | Лоскутов, Курганова |
3 | Кабанов Петр | 2006 | 1.01.91 | Лоскутов, Курганова | |
1 | Руденко Кирилл | 2005 | 57.63 | Московский | |
3 | Симонов Илья | 2005 | 59.51 | Лоскутов, Курганова | |
2 | Агапова Александра | 2006 | 1.08.65 | Лоскутов, Курганова | |
2 | Сосновцева Арина | 2005 | 1.07.65 | Московский | |
3 | Просекова Мария | 2005 | 1.08.13 | Лоскутов, Курганова |
Наши победители и призеры по итогам первого дня соревнований (19 октября)
Место | Фамилия Имя | Г.р. | Дистанция (м) — заплыв | Время | Тренеры |
1 | Тубаева Анастасия | 2006 | 200 комплексное плавание | 2.41.15 | Лоскутов |
2 | Сосновцева Арина | 2005 | 2.40.90 | Московский | |
2 | Бугрова Ксения | 2007 | 2.44.14 | Лоскутов | |
2 | Руденко Кирилл | 2005 | 2.25.61 | Московский | |
3 | Шеняев Иван | 2005 | 2.26.79 | Московский | |
3 | Кабанов Петр | 2006 | 2.36.02 | Лоскутов | |
2 | Тольятти-1 | эстафета 8х50 комбинированная смешанная | 4.15.05 | ||
Андриевская Полина | 2004 | Лоскутов, Лоскутова | |||
Носиков Игорь | 2005 | Лоскутов, Курганова | |||
Вислоушкина Мария | 2005 | Лоскутов, Курганова | |||
Шашков Даниил | 2004 | Московский | |||
Сосновцева Арина | 2005 | Московский | |||
Жирнов Елисей | 2004 | Московский | |||
Просекова Мария | 2005 | Лоскутов, Курганова | |||
Руденко Кирилл | 2005 | Московский | |||
2 | Тольятти-2 | 4.31.17 | |||
Тубаева Анастасия | 2006 | Лоскутов, Курганова | |||
Закиев Тимур | 2006 | Лоскутов, Курганова | |||
Подгурская Арина | 2006 | Лоскутов, Курганова | |||
Браславский Макар | 2006 | Лоскутов, Курганова | |||
Бугрова Ксения | 2007 | Лоскутов, Курганова | |||
Демидов Владислав | 2006 | Лоскутов, Курганова | |||
Агапова Александра | 2006 | Лоскутов, Курганова | |||
Кабанов Петр | 2006 | Лоскутов, Курганова |
20/10/2019